Vistazo rapido
- Transductor.
 - Patrón polar.
 - Respuesta de frecuencia.
 - Sensibilidad.
 - SPL máximo para 1% THD.
 - Impedancia.
 - Convertidor A/D.
 - Conector.
 - USB.
 - Peso.
 - Dimensiones.
 
Bobina móvil.
Cardioide.
60 – 14,000 Hz.
Salida análoga: 1 kHz -53 dBv +/-3 dB.Salida digital: -28 dBv +/-3 dB.
120 dB.
600 ohms.
Tasa de muestreo 16 bit a 48 Khz.
XLR de 3 pines.
Conexión estándar USB 1.1, USB 2.0.
290 g.
185 x Ø 51 mm.

BATERIA GRETSCH S/STANDS CT. CLUB JAZZ						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CAT. MAPLE 22						
MICROFONO BOYA MOD. BY-PM500						
MICROFONO BOYA MOD. BY-MM1						
CAJA MEINL PERCUSION DIGITAL   MPDS1-SET						
Ibanez Icc10 Capo Guitarra Clasica Cejilla Negro Pinza						
TAROLA GRETSCH P/BATERIA GAS5514-ST						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M1000						
LAMPARA PROEL P/PARTITURA MSLL04						
BATERIA GRETSCH ACUSTICA MOD. ENERGY 20						
INTERFAZ BOYA MOD. BY-AM1						
MICROFONO BOYA MOD. BY-MM1+						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M100						
CONVERTIDOR PROEL   MOD. USB2CAN						
CAMPANAS CHINAS HEADLINER HCH-1R						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M2						
MICROFONO BOYA MOD. BY-PM700SP						



				
				
				
				
				
				
				
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.