Todo un kit de herramientas de dinámica de audio.
Vistazo rapido
- Entradas de audio.
 - Salidas de audio.
 - Especificaciones del sistema.
 - Sección de Expansor/Compuerta.
 - Sección de compresor.
 - Sección de limitador de pico.
 - Sección Dynamic Enhancer.
 - Energía.
 - Dimensiones.
 - Peso.
 
Tipo: XLR y TRS ¼”, servo-balanceados.Impedancia +4 dBu: 50 kilo-ohms balanceado y desbalanceado @ 1kHz.Impedancia -10 dBV: 50 kilo-ohms balanceado, 100 kilo-ohms desbalanceado @ 1 kHz.Nivel de operación: +4 dBu/ -10 dBV, conmutable.Nivel de entrada máximo: +22 dBu, balanceado y desbalanceado.CMRR: Típicamente 60 dB @ 1 kHz.
Tipo: XLR y TRS 1|/4”, servo-balanceado.Impedancia: 100 ohms balanceado, 50 ohms desbalanceado @ 1 kHz.Nivel de salida máximo: +21 dBu balanceado y desbalanceado.
Rango de frecuencia: 10 Hz a 70 kHz, +0/-3 dB.Relación señal a ruido: 115 dB sin ponderar.THD: 0.02% típico @ +4 dBu, 1 kHz, unidad de ganancia.Crosstalk: -90 dB @ 1 kHz.
Tipo: Expansor IRC (Interactive Ratio Control).Threshold: OFF a +10 dB, variable.Ratio: 1:1 a 1:8, variable.Ataque: < 1 mseg / 50 dB, programa dependiente.Release: SLOW: 100 mseg / 1 dB / FAST: 100 mseg / 100 dB, variable.
Tipo: Compresor IKA (Interactive Knee Adaptation).Threshold: -40 a +20 dB, variable.Ratio: 1:1 a 8:1, variable.Auto característica: Compresor Wave Adaptativo.Tiempo de auto ataque: Típicamente 15 mseg para 10 dB, 5 mseg para 20 dB, 3 mseg para 30 dB.Tiempo reléase automático: Típicamente 125 dB / seg, programa dependiente.Salida: -20 a +20 dB, variable.
Tipo: Limitador de pico IGC (Interactive Gain Control).Nivel: 0 dB a OFF (+21 dBu), variable.Tipo de limitador Nivel 1: Clipper.Ataque: “Zero”.Release: “Zero”.Tipo de limitador Nivel 2: Programa limitador.Ataque: Típicamente <5 mseg, programa dependiente.Release: Típicamente 20 dB / seg, programa dependiente.
Tipo: IDE (Interactive Dynamic Enhancer).Frecuencia de filtro: 2.5 kHz (frecuencia lower cut-off).Característica: Filtro high-pass (6 dB/oct).Boost: Máximo 28 dB @ 7.5 kHz.
Fuente de alimentación en modo conmutado: Autorango, 100-240 V~ 50/60 Hz.Consumo de energía: 18W.Conector de energía: Receptáculo IEC estándar.
44 x 483 x 149 mm.
1.8 kg.

MICROFONO BOYA MOD. BY-MM1						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CAT. MPL 6+1 PZ						
PASTILLA BELCAT P/GUITARRA   B-6000C						
Juego De Cuerdas Para Requinto Victor Afinacion La Cv						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M110						
CONVERTIDOR PROEL   MOD. USB2CAN						
LAMPARA PROEL P/PARTITURA MSLL04						
MICROFONO BOYA MOD. BY-DM100						
TARJETA EMU 6215     MOD. TURBO OPT. KIT						
ADAPTADOR BOYA MOD. BY-BCA70						
CONVERTIDOR PROEL   MOD. USB2CAND						
CONTROLADOR FISHMAN MOD. PRO-TRP-301						
AFINADOR BELCAT         MOD. BC-700						
MODULO EMU 9093      MOD. AUDITY 2000						
CAJA MEINL PERCUSION ANALOGA    MPS1-SET						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M100UC						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M1						
PASTILLA BELCAT P/GUITARRA   ATN-3000						
CAJA MEINL PERCUSION DIGITAL   MPDS1-SET						
LAMPARA PROEL P/PARTITURA RSM-430						
MICROFONO BOYA MOD. BY-MM1 PRO						
BATERIA GRETSCH S/STANDS BROOKLYN MICRO						
PASTILLA BELCAT P/GUITARRA   B-1525						
Olympia Capodastro Cromado Clásico Metálico						
INTERFAZ YOU ROCK GUITAR YRGF-1101						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M3-OP						
LAMPARA PROEL P/PARTITURA MSLL09						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M100D						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M100UA						
MICROFONO BOYA MOD. BY-BM58						
MICROFONO BOYA MOD. BY-MC2						
INTERFAZ YOU ROCK GUITAR YRGF-1102						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CT. CLUB 3 PZ						
ENCORDADURA AUGUSTINE     ROJA						
PORTAPILAS BELCAT   MOD. BH-200						
TECLADO CASIO PORTATIL    CT-S1 BK C/ELI						
PANDERO MEINL     MOD. AE-MTA2B						
MICROFONO BOYA MOD. BY-MM1+						
MICROFONO BOYA MOD. BY-A7H						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CAT SE BIRCH 22						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M100						
AFINADOR BELCAT         MOD. BC-850						
MICROFONO BOYA MOD. BY-PM700SP						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M1000						
PROCESADOR NUX P/GUITARRA MG-100						
INTERFAZ BOYA MOD. BY-AM1						
BAFLE PROEL MONITOR  MOD. SMART-12MA						





          



				
				
				
				
				
				
				
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.