Grandes niveles de presión sonora.
Vistazo rapido
- Tipo de sistema.
 - Impedancia nominal.
 - Potencia.
 - Respuesta de frecuencia.
 - Sensibilidad.
 - Dispositivo de baja frecuencia.
 - Frequencies de crossover.
 - Conectores.
 - Construcción.
 - Terminado.
 - Color del gabinete.
 - Montaje en poste.
 - Peso.
 - Dimensiones.
 
Subwoofer pasivo BPS.
8 ohms.
Continuo: 350 watts.Pico: 700 watts.
40 Hz – 160 Hz.
97 dB 1 W/1 m.
Woofer de 15″ pulgadas.
160 Hz, 12 dB/oct LP – 6 dB/oct HP.
2 x Speakon (Entrada / Salida).
Madera de haya de 15 mm.
Acabado anti rasgaduras.
Negro.
1 arriba.
29 Kg.
43 x 55 x 60 cm.

MICROFONO BOYA MOD. BY-BM3011						
TAROLA GRETSCH P/BATERIA GAS5514-ST						
MICROFONO BOYA MOD. BY-BM58						
BATERIA GRETSCH ACUSTICA ENERGY 22 BD NM						
MICROFONO BOYA MOD. BY-MC2						
BATERIA GRETSCH ACUSTICA ENERGY STREET						
LAMPARA PROEL P/PARTITURA MSLL09						
LAMPARA PROEL P/PARTITURA MSLL04						
BATERIA GRETSCH S/STANDS BROOKLYN MICRO						
MICROFONO BOYA MOD. BY-M1						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CAT SE BIRCH 22						
MICROFONO BOYA MOD. BY-PM500						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CAT. MAPLE 22						
BATERIA GRETSCH S/STANDS C. CLUB ROCK						
PLATILLO EVANS JGO.  MOD. ECP-DB-1						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CAT. MPL 5 PZ						
BATERIA GRETSCH ACUSTICA MOD. ENERGY 20						
MICROFONO BOYA MOD. BY-BM3031						
PASTILLA BELCAT P/GUITARRA   B-1525						
INTERFAZ YOU ROCK GUITAR YRGF-1102						
BATERIA GRETSCH S/STANDS CAT. MPL 6+1 PZ						
INTERFAZ BOYA MOD. BY-AM1						



          
				
				
				
				
				
				
				
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.